. . . . . . . . . . . . . )]TJ
-21.8634 -1.2237 TD
[(Agence \(ou bureau, ou courtier\) : )-420.8(. . . )]TJ
/F2 1 Tf
7 0 0 7 68.8092 740.6249 Tm
-0.0001 Tc
0.0000 Tw
(Name )Tj
/F1 1 Tf
8 0 0 8 68.8092 733.6249 Tm
-0.0002 Tc
0.0278 Tw
[(Pr�nom :)-319.4(. 1 g
/GS2 gs
54.000 896.000 m
54.000 896.000 l
f
BT
/F14 1 Tf
25.11 0 0 28.53 73.4772 869.5369 Tm
0 0 0 1 k
/GS3 gs
-0.0002 Tc
0.0000 Tw
(d�claration)Tj
/F13 1 Tf
10 0 0 10 214.425 878.0073 Tm
-0.0001 Tc
0.0014 Tw
(� remplir et � transmettre dans les cinq jours � votre assureur )Tj
/F2 1 Tf
5.25 0 0 7 492.4159 878.0073 Tm
0.0000 Tc
[(T)99.9(o)0.1( be completed and to be sent to y)17.8(o)0.1(ur insurer within 5 da)29.8(ys)]TJ
/F13 1 Tf
8 0 0 8 214.425 870.0073 Tm
-0.0001 Tc
0.1810 Tw
(Cette d�claration compl�mentaire vous permet de mieux expliquer les circonstances de l�accident ; toutefois les)Tj
0 -1 TD
0.0278 Tw
(�l�ments qui sont contraires � ceux mentionn�s au recto sign� de votre adversaire ne peuvent lui �tre oppos�s. . . . )0( . . . . . . . . . . . . . E-constat : le constat amiable électronique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . )Tj
-0.4795 -1.2237 TD
-0.0001 Tc
[(P)91.8(a)29.7(ys d�immatriculation)]TJ
/F2 1 Tf
6 0 0 6 437.0454 602.8483 Tm
[(Country of registr)11.9(ation)]TJ
/F1 1 Tf
7 0 0 7 440.402 594.2822 Tm
-0.0002 Tc
(. . . . . . . . . . . . 1 Mode d emploi du Constat amiable - Déclaration d accident Ce constat est conforme au modèle retenu par le Comité Européen des ssurances (C.E..). . . . . . Tiers La cause du sinistre se situe-t-elle chez vous ? . . )]TJ
/F2 1 Tf
7 0 0 7 438.006 684.5447 Tm
-0.0001 Tc
[(T)99.8(el. . . . Contactez votre assureur dans un délai de cinq jours ou immédiatement votre assistance en cas d’urgence et de dommages très importants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )]TJ
0.0451 -1.1111 TD
-0.0112 Tc
0.0017 Tw
(Mais n'omettez pas ensuite de remplir chez vous la d�claration d'accident en utilisant alors )Tj
0.1827 -1.1111 TD
0.0278 Tw
[(le verso d'un formulaire de constat imprim� dans votre langue nationale que vous )]TJ
T*
[(transmettrez sans retard � votre assureur avec le volet du constat �tranger)54.9(. . )Tj
-20.6951 -1.1111 TD
-0.0001 Tc
0.0278 Tw
[(- )17.7(T)36.9(ransmettez ce document )]TJ
/F14 1 Tf
12.5023 0 TD
(sans retard )Tj
/F13 1 Tf
5.723 0 TD
[(� votre )54.9(Assureur)54.9(. )]TJ
/F2 1 Tf
6 0 0 6 69.5905 481.7408 Tm
-0.0001 Tc
0.0000 Tw
(Name)Tj
/F1 1 Tf
7 0 0 7 69.5905 473.6465 Tm
-0.0002 Tc
0.0278 Tw
[(Adresse : )-421.2(. . . . . . )Tj
8.1596 -3.3348 TD
[(Is the subject of a credit finance sc)17.7(heme or a rental agreement \(or a leasing agreement\): name and adress of the concerned orga)]TJ
55.3194 0 TD
0.0000 Tw
(nisation)Tj
6.3 0 0 7 433.8424 392.6448 Tm
0.0278 Tw
[(w)17.9(as stolen, please indicate its number in the serial type \(see grey card\) )]TJ
-17.7728 -4.0238 TD
[(Is a hea)29.7(vy lorry : total gross weight)]TJ
-27.2216 -2.368 TD
[(W)36.8(as attac)17.7(hed to another v)11.9(ehicle \(dr)11.9(a)17.7(wn or to)11.9(wed\) at the time of the accident, please indicate total gross weight)]TJ
-9.2238 -32.025 TD
(Did he/she wear a helmet or a safety belt)Tj
9.1365 29.4364 TD
[(Name of the Insur)11.9(ance Compan)17.7(y P)44.2(olic)23.8(y number)]TJ
20.7847 -40.0603 TD
[(Signature of the )36.8(Assured)]TJ
-30.0547 43.7918 TD
[(If the v)11.9(ehicle)]TJ
ET
0 J []0 d
/GS2 gs
1 i
136.980 405.300 m
283.010 405.300 l
S
endstream
endobj
35 0 obj
<<
/ProcSet [/PDF /Text ]
/Font <<
/F2 7 0 R
/F8 26 0 R
/F10 36 0 R
/F12 11 0 R
/F13 27 0 R
/F14 32 0 R
>>
/ExtGState <<
/GS2 15 0 R
/GS3 16 0 R
>>
/ColorSpace <<
/Cs7 17 0 R
>>
>>
endobj
13 0 obj
<<
/Type /XObject
/Subtype /Image
/Width 1194
/Height 896
/BitsPerComponent 1
/ImageMask true
/Length 134401
>>
stream
. . . . . . . . . . . . . . . . . . )Tj
/F-6 1 Tf
0 -2.4 TD
0.0000 Tw
(INSTRUCTIONS)Tj
ET
258.254 66.457 m
258.254 141.445 l
S
BT
/F13 1 Tf
0 10 -10 0 269.2538 102.4572 Tm
0.0000 Tc
(A)Tj
ET
270.254 102.457 m
270.254 108.387 l
S
BT
0 10 -10 0 269.2538 108.3873 Tm
(T)Tj
ET
270.254 108.387 m
270.254 117.195 l
S
BT
0 10 -10 0 269.2538 117.1954 Tm
-0.0001 Tc
0.0278 Tw
(THE SCENE OF )Tj
ET
270.254 117.195 m
270.254 194.518 l
S
BT
0 10 -10 0 269.2538 194.5182 Tm
0.0000 Tw
(THE )Tj
ET
270.254 194.518 m
270.254 217.023 l
S
BT
0 10 -10 0 269.2538 217.0226 Tm
(ACCIDENT)Tj
ET
270.254 217.023 m
270.254 268.126 l
S
BT
0 10 -10 0 293.2536 102.4572 Tm
0.0278 Tw
(1 Get details of all witnesses before they leave. . . . . . . . . . . . La déclaration de sinistre peut être faite soit grâce à un constat amiable de … . . . . . . . . . . . Remplir le constat amiable Modèle de constat amiable format. . . )Tj
-0.4795 -1.2237 TD
-0.0001 Tc
0.0000 Tw
[(N�)-305.6(d�immatriculation)]TJ
/F2 1 Tf
6 0 0 6 437.0454 625.4144 Tm
0.0277 Tw
[(Registr)11.8(ation number)]TJ
/F1 1 Tf
7 0 0 7 440.402 616.4144 Tm
-0.0002 Tc
(. . . . . . . . . )]TJ
/F2 1 Tf
6 0 0 6 437.8268 279.9055 Tm
-0.0001 Tc
[(Dri)17.7(ving licence v)23.8(alid until)]TJ
ET
0 0 1 0 k
/GS2 gs
528.420 159.810 10.420 -9.770 re
505.420 279.906 m
f*
BT
/F3 1 Tf
7 0 0 7 529.7343 153.2325 Tm
0 0 0 1 k
/GS3 gs
-0.0002 Tc
0.0000 Tw
(11)Tj
ET
/GS2 gs
528.420 159.810 10.420 -9.770 re
537.516 153.232 m
529.050 159.930 103.460 -54.900 re
537.516 153.232 m
S
BT
7 0 0 7 540.9602 151.9521 Tm
/GS3 gs
-0.0001 Tc
0.0278 Tw
[(D�g�ts appar)11.9(ents au )]TJ
0 -1 TD
(v�hicule B : )Tj
/F5 1 Tf
6 0 0 6 540.9602 138.9521 Tm
[(V)36.8(isible damage to v)17.7(ehicle )54.8(A)]TJ
ET
/Cs7 CS 1 SCN
1 J [0.000 1.000 ]0.001 d
/GS2 gs
531.700 131.860 m
625.940 131.860 l
S
/Cs7 cs 1 scn
531.630 131.610 m
531.560 131.610 531.500 131.630 531.450 131.680 c
531.410 131.730 531.380 131.790 531.380 131.860 c
531.380 131.920 531.410 131.990 531.450 132.030 c
531.500 132.080 531.560 132.110 531.630 132.110 c
531.700 132.110 531.760 132.080 531.810 132.030 c
531.850 131.990 531.880 131.920 531.880 131.860 c
531.880 131.790 531.850 131.730 531.810 131.680 c
531.760 131.630 531.700 131.610 531.630 131.610 c
f*
3 i
626.500 131.610 m
626.440 131.610 626.370 131.630 626.330 131.680 c
626.280 131.730 626.250 131.790 626.250 131.860 c
626.250 131.920 626.280 131.990 626.330 132.030 c
626.370 132.080 626.440 132.110 626.500 132.110 c
626.570 132.110 626.630 132.080 626.680 132.030 c
626.730 131.990 626.750 131.920 626.750 131.860 c
626.750 131.790 626.730 131.730 626.680 131.680 c
626.630 131.630 626.570 131.610 626.500 131.610 c
f*
1 i
534.200 121.140 m
628.430 121.140 l
S
534.130 120.890 m
534.060 120.890 534.000 120.920 533.950 120.970 c
533.900 121.010 533.880 121.080 533.880 121.140 c
533.880 121.210 533.900 121.270 533.950 121.320 c
534.000 121.370 534.060 121.390 534.130 121.390 c
534.190 121.390 534.260 121.370 534.300 121.320 c
534.350 121.270 534.380 121.210 534.380 121.140 c
534.380 121.080 534.350 121.010 534.300 120.970 c
534.260 120.920 534.190 120.890 534.130 120.890 c
f*
3 i
629.000 120.890 m
628.940 120.890 628.870 120.920 628.830 120.970 c
628.780 121.010 628.750 121.080 628.750 121.140 c
628.750 121.210 628.780 121.270 628.830 121.320 c
628.870 121.370 628.940 121.390 629.000 121.390 c
629.070 121.390 629.130 121.370 629.180 121.320 c
629.230 121.270 629.250 121.210 629.250 121.140 c
629.250 121.080 629.230 121.010 629.180 120.970 c
629.130 120.920 629.070 120.890 629.000 120.890 c
f*
1 i
534.200 110.390 m
628.430 110.390 l
S
534.130 110.140 m
534.060 110.140 534.000 110.160 533.950 110.210 c
533.900 110.260 533.880 110.320 533.880 110.390 c
533.880 110.450 533.900 110.520 533.950 110.560 c
534.000 110.610 534.060 110.640 534.130 110.640 c
534.190 110.640 534.260 110.610 534.300 110.560 c
534.350 110.520 534.380 110.450 534.380 110.390 c
534.380 110.320 534.350 110.260 534.300 110.210 c
534.260 110.160 534.190 110.140 534.130 110.140 c
f*
3 i
629.000 110.140 m
628.940 110.140 628.870 110.160 628.830 110.210 c
628.780 110.260 628.750 110.320 628.750 110.390 c
628.750 110.450 628.780 110.520 628.830 110.560 c
628.870 110.610 628.940 110.640 629.000 110.640 c
629.070 110.640 629.130 110.610 629.180 110.560 c
629.230 110.520 629.250 110.450 629.250 110.390 c
629.250 110.320 629.230 110.260 629.180 110.210 c
629.130 110.160 629.070 110.140 629.000 110.140 c
f*
1 0 0 0 k
1 i
242.990 64.350 m
250.550 54.800 l
242.900 44.150 l
242.990 64.350 l
f*
BT
/F3 1 Tf
15 0 0 15 256.6771 47.5004 Tm
0 0 0 1 k
/GS3 gs
0.0000 Tc
0.0000 Tw
(A)Tj
11.4331 0.0236 TD
(B)Tj
ET
0 0 1 0 k
3 i
453.220 67.280 m
453.220 43.890 l
445.420 53.810 l
453.220 67.280 l
f*
1 0 0 0 k
/GS2 gs
258.340 98.210 10.430 -13.670 re
f*
BT
7 0 0 7 259.6637 89.6837 Tm
0 0 0 0 k
-0.0002 Tc
(15)Tj
ET
0 0 0 1 K
0 J []0 d
258.340 98.210 10.430 -13.670 re
267.445 89.684 m
S
BT
7 0 0 7 305.1008 92.3014 Tm
0 0 0 1 k
/GS3 gs
-0.0001 Tc
0.0278 Tw
[(Signatur)11.9(e des conducteurs)]TJ
/F5 1 Tf
6 0 0 6 313.6042 86.3014 Tm
[(Signatur)11.8(es of the dri)11.9(v)17.7(ers )]TJ
ET
/GS2 gs
268.880 98.210 157.630 -13.920 re
379.249 86.301 m
S
0 0 1 0 k
426.530 98.210 10.420 -13.670 re
379.249 86.301 m
f*
BT
/F3 1 Tf
7 0 0 7 427.8469 89.6837 Tm
0 0 0 1 k
/GS3 gs
-0.0002 Tc
0.0000 Tw
(15)Tj
ET
/GS2 gs
426.530 98.210 10.420 -13.670 re
435.628 89.684 m
S
1 0 0 0 k
263.990 303.810 10.420 -12.260 re
435.628 89.684 m
f*
BT
7 0 0 7 265.3059 295.9829 Tm
0 0 0 0 k
(13)Tj
ET
263.990 303.810 10.420 -12.260 re
273.087 295.983 m
S
BT
7 0 0 7 284.6897 297.8918 Tm
0 0 0 1 k
/GS3 gs
-0.0001 Tc
0.0278 Tw
[(Cr)17.7(oquis de l�accident au moment du c)11.9(hoc)]TJ
/F5 1 Tf
6 0 0 6 324.9088 292.3918 Tm
[(Sketc)11.8(h of accident)]TJ
ET
/GS2 gs
263.570 303.810 168.290 -12.520 re
373.395 292.392 m
S
0 0 0 0.3 K
1 J [0.000 1.000 ]0.001 d
173.880 243.030 m
525.020 243.030 l
S
0 0 0 0.3 k
/GS3 gs
173.810 242.780 m
173.740 242.780 173.680 242.810 173.630 242.850 c
173.590 242.900 173.560 242.970 173.560 243.030 c
173.560 243.100 173.590 243.160 173.630 243.210 c
173.680 243.260 173.740 243.280 173.810 243.280 c
173.880 243.280 173.940 243.260 173.990 243.210 c
174.030 243.160 174.060 243.100 174.060 243.030 c
174.060 242.970 174.030 242.900 173.990 242.850 c
173.940 242.810 173.880 242.780 173.810 242.780 c
f*
525.590 242.780 m
525.520 242.780 525.460 242.810 525.410 242.850 c
525.370 242.900 525.340 242.970 525.340 243.030 c
525.340 243.100 525.370 243.160 525.410 243.210 c
525.460 243.260 525.520 243.280 525.590 243.280 c
525.660 243.280 525.720 243.260 525.770 243.210 c
525.810 243.160 525.840 243.100 525.840 243.030 c
525.840 242.970 525.810 242.900 525.770 242.850 c
525.720 242.810 525.660 242.780 525.590 242.780 c
f*
/GS2 gs
173.880 214.690 m
525.040 214.690 l
S
/GS3 gs
173.810 214.440 m
173.740 214.440 173.680 214.460 173.630 214.510 c
173.590 214.560 173.560 214.620 173.560 214.690 c
173.560 214.750 173.590 214.820 173.630 214.860 c
173.680 214.910 173.740 214.940 173.810 214.940 c
173.880 214.940 173.940 214.910 173.990 214.860 c
174.030 214.820 174.060 214.750 174.060 214.690 c
174.060 214.620 174.030 214.560 173.990 214.510 c
173.940 214.460 173.880 214.440 173.810 214.440 c
f*
525.610 214.440 m
525.540 214.440 525.480 214.460 525.430 214.510 c
525.380 214.560 525.360 214.620 525.360 214.690 c
525.360 214.750 525.380 214.820 525.430 214.860 c
525.480 214.910 525.540 214.940 525.610 214.940 c
525.670 214.940 525.740 214.910 525.790 214.860 c
525.830 214.820 525.860 214.750 525.860 214.690 c
525.860 214.620 525.830 214.560 525.790 214.510 c
525.740 214.460 525.670 214.440 525.610 214.440 c
f*
/GS2 gs
173.880 186.340 m
525.660 186.340 l
S
/GS3 gs
173.810 186.090 m
173.740 186.090 173.680 186.120 173.630 186.160 c
173.590 186.210 173.560 186.270 173.560 186.340 c
173.560 186.410 173.590 186.470 173.630 186.520 c
173.680 186.560 173.740 186.590 173.810 186.590 c
173.880 186.590 173.940 186.560 173.990 186.520 c
174.030 186.470 174.060 186.410 174.060 186.340 c
174.060 186.270 174.030 186.210 173.990 186.160 c
173.940 186.120 173.880 186.090 173.810 186.090 c
f*
526.220 186.090 m
526.150 186.090 526.090 186.120 526.040 186.160 c
526.000 186.210 525.970 186.270 525.970 186.340 c
525.970 186.410 526.000 186.470 526.040 186.520 c
526.090 186.560 526.150 186.590 526.220 186.590 c
526.290 186.590 526.350 186.560 526.400 186.520 c
526.440 186.470 526.470 186.410 526.470 186.340 c
526.470 186.270 526.440 186.210 526.400 186.160 c
526.350 186.120 526.290 186.090 526.220 186.090 c
f*
/GS2 gs
173.880 157.990 m
525.960 157.990 l
S
/GS3 gs
173.810 157.740 m
173.740 157.740 173.680 157.770 173.630 157.820 c
173.590 157.860 173.560 157.930 173.560 157.990 c
173.560 158.060 173.590 158.120 173.630 158.170 c
173.680 158.220 173.740 158.240 173.810 158.240 c
173.880 158.240 173.940 158.220 173.990 158.170 c
174.030 158.120 174.060 158.060 174.060 157.990 c
174.060 157.930 174.030 157.860 173.990 157.820 c
173.940 157.770 173.880 157.740 173.810 157.740 c
f*
526.530 157.740 m
526.460 157.740 526.400 157.770 526.350 157.820 c
526.300 157.860 526.280 157.930 526.280 157.990 c
526.280 158.060 526.300 158.120 526.350 158.170 c
526.400 158.220 526.460 158.240 526.530 158.240 c
526.590 158.240 526.660 158.220 526.700 158.170 c
526.750 158.120 526.780 158.060 526.780 157.990 c
526.780 157.930 526.750 157.860 526.700 157.820 c
526.660 157.770 526.590 157.740 526.530 157.740 c
f*
/GS2 gs
173.880 129.650 m
523.990 129.650 l
S
/GS3 gs
173.810 129.400 m
173.740 129.400 173.680 129.420 173.630 129.470 c
173.590 129.520 173.560 129.580 173.560 129.650 c
173.560 129.710 173.590 129.780 173.630 129.820 c
173.680 129.870 173.740 129.900 173.810 129.900 c
173.880 129.900 173.940 129.870 173.990 129.820 c
174.030 129.780 174.060 129.710 174.060 129.650 c
174.060 129.580 174.030 129.520 173.990 129.470 c
173.940 129.420 173.880 129.400 173.810 129.400 c
f*
524.550 129.400 m
524.480 129.400 524.420 129.420 524.370 129.470 c
524.330 129.520 524.300 129.580 524.300 129.650 c
524.300 129.710 524.330 129.780 524.370 129.820 c
524.420 129.870 524.480 129.900 524.550 129.900 c
524.620 129.900 524.680 129.870 524.730 129.820 c
524.770 129.780 524.800 129.710 524.800 129.650 c
524.800 129.580 524.770 129.520 524.730 129.470 c
524.680 129.420 524.620 129.400 524.550 129.400 c
f*
/GS2 gs
199.823 273.363 m
199.823 104.663 l
S
/GS3 gs
199.573 273.393 m
199.573 273.463 199.593 273.523 199.643 273.573 c
199.693 273.623 199.753 273.643 199.823 273.643 c
199.883 273.643 199.943 273.623 199.993 273.573 c
200.043 273.523 200.073 273.463 200.073 273.393 c
200.073 273.333 200.043 273.263 199.993 273.223 c
199.943 273.173 199.883 273.143 199.823 273.143 c
199.753 273.143 199.693 273.173 199.643 273.223 c
199.593 273.263 199.573 273.333 199.573 273.393 c
f*
199.573 104.133 m
199.573 104.203 199.593 104.263 199.643 104.313 c
199.693 104.353 199.753 104.383 199.823 104.383 c
199.883 104.383 199.943 104.353 199.993 104.313 c
200.043 104.263 200.073 104.203 200.073 104.133 c
200.073 104.063 200.043 104.003 199.993 103.953 c
199.943 103.913 199.883 103.883 199.823 103.883 c
199.753 103.883 199.693 103.913 199.643 103.953 c
199.593 104.003 199.573 104.063 199.573 104.133 c
f*
/GS2 gs
226.745 273.239 m
226.745 104.669 l
S
/GS3 gs
226.495 273.269 m
226.495 273.339 226.525 273.399 226.575 273.449 c
226.615 273.489 226.685 273.519 226.745 273.519 c
226.815 273.519 226.875 273.489 226.925 273.449 c
226.975 273.399 226.995 273.339 226.995 273.269 c
226.995 273.199 226.975 273.139 226.925 273.089 c
226.875 273.049 226.815 273.019 226.745 273.019 c
226.685 273.019 226.615 273.049 226.575 273.089 c
226.525 273.139 226.495 273.199 226.495 273.269 c
f*
226.495 104.139 m
226.495 104.199 226.525 104.269 226.575 104.309 c
226.615 104.359 226.685 104.389 226.745 104.389 c
226.815 104.389 226.875 104.359 226.925 104.309 c
226.975 104.269 226.995 104.199 226.995 104.139 c
226.995 104.069 226.975 104.009 226.925 103.959 c
226.875 103.909 226.815 103.889 226.745 103.889 c
226.685 103.889 226.615 103.909 226.575 103.959 c
226.525 104.009 226.495 104.069 226.495 104.139 c
f*
/GS2 gs
253.678 273.494 m
253.678 104.664 l
S
/GS3 gs
253.428 273.524 m
253.428 273.584 253.448 273.654 253.498 273.694 c
253.548 273.744 253.608 273.774 253.678 273.774 c
253.738 273.774 253.808 273.744 253.848 273.694 c
253.898 273.654 253.928 273.584 253.928 273.524 c
253.928 273.454 253.898 273.394 253.848 273.344 c
253.808 273.294 253.738 273.274 253.678 273.274 c
253.608 273.274 253.548 273.294 253.498 273.344 c
253.448 273.394 253.428 273.454 253.428 273.524 c
f*
253.428 104.134 m
253.428 104.204 253.448 104.264 253.498 104.314 c
253.548 104.354 253.608 104.384 253.678 104.384 c
253.738 104.384 253.808 104.354 253.848 104.314 c
253.898 104.264 253.928 104.204 253.928 104.134 c
253.928 104.064 253.898 104.004 253.848 103.954 c
253.808 103.914 253.738 103.884 253.678 103.884 c
253.608 103.884 253.548 103.914 253.498 103.954 c
253.448 104.004 253.428 104.064 253.428 104.134 c
f*
/GS2 gs
280.607 273.493 m
280.607 104.663 l
S
/GS3 gs
280.357 273.523 m
280.357 273.593 280.377 273.653 280.427 273.703 c
280.477 273.743 280.537 273.773 280.607 273.773 c
280.667 273.773 280.737 273.743 280.777 273.703 c
280.827 273.653 280.857 273.593 280.857 273.523 c
280.857 273.453 280.827 273.393 280.777 273.343 c
280.737 273.303 280.667 273.273 280.607 273.273 c
280.537 273.273 280.477 273.303 280.427 273.343 c
280.377 273.393 280.357 273.453 280.357 273.523 c
f*
280.357 104.133 m
280.357 104.203 280.377 104.263 280.427 104.313 c
280.477 104.353 280.537 104.383 280.607 104.383 c
280.667 104.383 280.737 104.353 280.777 104.313 c
280.827 104.263 280.857 104.203 280.857 104.133 c
280.857 104.063 280.827 104.003 280.777 103.953 c
280.737 103.913 280.667 103.883 280.607 103.883 c
280.537 103.883 280.477 103.913 280.427 103.953 c
280.377 104.003 280.357 104.063 280.357 104.133 c
f*
/GS2 gs
307.533 273.615 m
307.533 104.665 l
S
/GS3 gs
307.283 273.645 m
307.283 273.715 307.313 273.775 307.353 273.825 c
307.403 273.875 307.463 273.895 307.533 273.895 c
307.603 273.895 307.663 273.875 307.713 273.825 c
307.753 273.775 307.783 273.715 307.783 273.645 c
307.783 273.585 307.753 273.515 307.713 273.475 c
307.663 273.425 307.603 273.395 307.533 273.395 c
307.463 273.395 307.403 273.425 307.353 273.475 c
307.313 273.515 307.283 273.585 307.283 273.645 c
f*
307.283 104.135 m
307.283 104.195 307.313 104.265 307.353 104.315 c
307.403 104.355 307.463 104.385 307.533 104.385 c
307.603 104.385 307.663 104.355 307.713 104.315 c
307.753 104.265 307.783 104.195 307.783 104.135 c
307.783 104.065 307.753 104.005 307.713 103.955 c
307.663 103.905 307.603 103.885 307.533 103.885 c
307.463 103.885 307.403 103.905 307.353 103.955 c
307.313 104.005 307.283 104.065 307.283 104.135 c
f*
/GS2 gs
334.465 273.492 m
334.465 104.661 l
S
/GS3 gs
334.215 273.522 m
334.215 273.592 334.235 273.652 334.285 273.702 c
334.335 273.742 334.395 273.772 334.465 273.772 c
334.525 273.772 334.595 273.742 334.635 273.702 c
334.685 273.652 334.715 273.592 334.715 273.522 c
334.715 273.452 334.685 273.392 334.635 273.341 c
334.595 273.302 334.525 273.271 334.465 273.271 c
334.395 273.271 334.335 273.302 334.285 273.341 c
334.235 273.392 334.215 273.452 334.215 273.522 c
f*
334.215 104.132 m
334.215 104.202 334.235 104.262 334.285 104.311 c
334.335 104.362 334.395 104.382 334.465 104.382 c
334.525 104.382 334.595 104.362 334.635 104.311 c
334.685 104.262 334.715 104.202 334.715 104.132 c
334.715 104.072 334.685 104.001 334.635 103.962 c
334.595 103.911 334.525 103.882 334.465 103.882 c
334.395 103.882 334.335 103.911 334.285 103.962 c
334.235 104.001 334.215 104.072 334.215 104.132 c
f*
/GS2 gs
361.395 273.491 m
361.395 104.661 l
S
/GS3 gs
361.145 273.521 m
361.145 273.591 361.164 273.651 361.215 273.701 c
361.265 273.751 361.325 273.771 361.395 273.771 c
361.455 273.771 361.525 273.751 361.565 273.701 c
361.615 273.651 361.645 273.591 361.645 273.521 c
361.645 273.461 361.615 273.391 361.565 273.341 c
361.525 273.301 361.455 273.271 361.395 273.271 c
361.325 273.271 361.265 273.301 361.215 273.341 c
361.164 273.391 361.145 273.461 361.145 273.521 c
f*
361.145 104.131 m
361.145 104.201 361.164 104.261 361.215 104.311 c
361.265 104.361 361.325 104.381 361.395 104.381 c
361.455 104.381 361.525 104.361 361.565 104.311 c
361.615 104.261 361.645 104.201 361.645 104.131 c
361.645 104.071 361.615 104.001 361.565 103.961 c
361.525 103.911 361.455 103.881 361.395 103.881 c
361.325 103.881 361.265 103.911 361.215 103.961 c
361.164 104.001 361.145 104.071 361.145 104.131 c
f*
/GS2 gs
388.321 273.613 m
388.321 104.663 l
S
/GS3 gs
388.071 273.653 m
388.071 273.713 388.101 273.783 388.141 273.823 c
388.191 273.873 388.251 273.903 388.321 273.903 c
388.391 273.903 388.451 273.873 388.501 273.823 c
388.541 273.783 388.571 273.713 388.571 273.653 c
388.571 273.583 388.541 273.523 388.501 273.473 c
388.451 273.423 388.391 273.403 388.321 273.403 c
388.251 273.403 388.191 273.423 388.141 273.473 c
388.101 273.523 388.071 273.583 388.071 273.653 c
f*
388.071 104.133 m
388.071 104.203 388.101 104.263 388.141 104.313 c
388.191 104.353 388.251 104.383 388.321 104.383 c
388.391 104.383 388.451 104.353 388.501 104.313 c
388.541 104.263 388.571 104.203 388.571 104.133 c
388.571 104.063 388.541 104.003 388.501 103.953 c
388.451 103.913 388.391 103.883 388.321 103.883 c
388.251 103.883 388.191 103.913 388.141 103.953 c
388.101 104.003 388.071 104.063 388.071 104.133 c
f*
/GS2 gs
415.256 273.366 m
415.256 104.666 l
S
/GS3 gs
415.006 273.396 m
415.006 273.466 415.026 273.526 415.076 273.576 c
415.126 273.616 415.186 273.646 415.256 273.646 c
415.316 273.646 415.376 273.616 415.426 273.576 c
415.476 273.526 415.506 273.466 415.506 273.396 c
415.506 273.326 415.476 273.266 415.426 273.216 c
415.376 273.176 415.316 273.146 415.256 273.146 c
415.186 273.146 415.126 273.176 415.076 273.216 c
415.026 273.266 415.006 273.326 415.006 273.396 c
f*
415.006 104.136 m
415.006 104.196 415.026 104.266 415.076 104.306 c
415.126 104.356 415.186 104.386 415.256 104.386 c
415.316 104.386 415.376 104.356 415.426 104.306 c
415.476 104.266 415.506 104.196 415.506 104.136 c
415.506 104.066 415.476 104.006 415.426 103.956 c
415.376 103.906 415.316 103.886 415.256 103.886 c
415.186 103.886 415.126 103.906 415.076 103.956 c
415.026 104.006 415.006 104.066 415.006 104.136 c
f*
/GS2 gs
442.179 273.621 m
442.179 104.661 l
S
/GS3 gs
441.929 273.651 m
441.929 273.711 441.959 273.781 441.999 273.821 c
442.049 273.871 442.109 273.901 442.179 273.901 c
442.249 273.901 442.309 273.871 442.359 273.821 c
442.399 273.781 442.429 273.711 442.429 273.651 c
442.429 273.581 442.399 273.521 442.359 273.471 c
442.309 273.421 442.249 273.401 442.179 273.401 c
442.109 273.401 442.049 273.421 441.999 273.471 c
441.959 273.521 441.929 273.581 441.929 273.651 c
f*
441.929 104.131 m
441.929 104.201 441.959 104.261 441.999 104.311 c
442.049 104.361 442.109 104.381 442.179 104.381 c
442.249 104.381 442.309 104.361 442.359 104.311 c
442.399 104.261 442.429 104.201 442.429 104.131 c
442.429 104.071 442.399 104.001 442.359 103.961 c
442.309 103.911 442.249 103.881 442.179 103.881 c
442.109 103.881 442.049 103.911 441.999 103.961 c
441.959 104.001 441.929 104.071 441.929 104.131 c
f*
/GS2 gs
469.111 273.487 m
469.111 104.667 l
S
/GS3 gs
468.861 273.517 m
468.861 273.587 468.881 273.647 468.931 273.697 c
468.981 273.747 469.041 273.767 469.111 273.767 c
